ORION SNS LOGIN
다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSE다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSEHOME/PALYER/플레이어
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기록 | 14 | 7:42 | 2.2 | 0.6/1 | 0.2/1.1 | 0.3/0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대기록 | 14 | 18:48 | 8 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
날짜 | 상대팀 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.13 | 서울 SK | 11:37 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019.12.08 | 안양 KGC | 18:48 | 8 | 3/4 | 0/3 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019.12.07 | 창원 LG | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019.12.05 | 서울 SK | 11:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019.11.30 | 전주 KCC | 10:31 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전체댓글수 0