ORION SNS LOGIN
다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSE다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSEHOME/PALYER/플레이어
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기록 | 19 | 16:8 | 3.4 | 0.6/1.5 | 0.5/1.3 | 0.7/0.9 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0 | 1.5 |
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대기록 | 19 | 27:50 | 15 | 3/4 | 4/7 | 3/4 | 6 | 8 | 3 | 0 |
날짜 | 상대팀 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.08 | 안양 KGC | 17:32 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019.12.07 | 창원 LG | 25:57 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2019.11.30 | 전주 KCC | 22:45 | 14 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2019.11.24 | 부산 KT | 10:24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2019.11.17 | 울산 현대모비스 | 14:27 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
전체댓글수 3