ORION SNS LOGIN
다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSE다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSEHOME/PALYER/플레이어
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기록 | 20 | 25:7 | 8.5 | 2.1/4.4 | 1/3.2 | 1.4/2.2 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 |
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대기록 | 20 | 36:03 | 17 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 9 | 4 | 3 | 2 |
날짜 | 상대팀 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.08 | 안양 KGC | 18:00 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2019.12.07 | 창원 LG | 29:17 | 10 | 2/3 | 1/2 | 3/6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019.12.05 | 서울 SK | 28:07 | 12 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019.11.30 | 전주 KCC | 22:20 | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019.11.24 | 부산 KT | 36:03 | 17 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
전체댓글수 8