ORION SNS LOGIN
다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSE다양한 SNS계정으로 서비스 이용이 가능합니다
CLOSEHOME/PALYER/플레이어
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기록 | 20 | 29:19 | 8.9 | 3.3/6.7 | 0.5/1.7 | 1/1.2 | 5.9 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |
구분 | 경기수 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대기록 | 20 | 35:44 | 20 | 8/12 | 2/4 | 4/4 | 15 | 6 | 2 | 2 |
날짜 | 상대팀 | 출전시간 | 득점 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.08 | 안양 KGC | 35:22 | 17 | 7/10 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019.12.07 | 창원 LG | 26:48 | 17 | 6/9 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2019.12.05 | 서울 SK | 32:46 | 8 | 4/11 | 0/1 | 0/0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2019.11.30 | 전주 KCC | 30:02 | 10 | 5/12 | 0/4 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019.11.24 | 부산 KT | 35:44 | 12 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
전체댓글수 7